
· 结构长度 FACE TO FACE DIMENSION GB/T 12221
· 法兰规范 END FLANGE DIMENSION:GB/T 9113
· 设计制造 DESIGN:ANSI B16.34
· 检查与测试 TEST:API598
· 精密铸造 INVESTMENT CASTING BODY
| NO. | 部件名称 PART NAME | 材料 MATERIAL | |
| 1 | 阀体 BODY | CF8 | CF8M |
| 2 | 阀瓣 DISC | CF8 | CF8M |
| 3 | 螺栓 BOLT | SS304 | |
| 4 | 螺母 NUT | SS304 | |
| 5 | 阀盖 CAP | CF8 | CF8M |
| 6 | 横栓 HINGE PIN | SS304 | |
| 7 | 单眼螺丝 EYE BOLT | SS304 | |
| 8 | 牛腩 GLAND | SCS13 | |
| 9 | 单眼螺母 EYE NUT | SS304 | |
| 10 | 手轮 HANDLEWHEEL | FCD | |
| 11 | 螺母 NUT | BRONZE | |
| 12 | 轴心 STEM | SS304 | SS316 |
| 13 | 铭牌 MAMEPLATE | SS304 | |
| 14 | 垫片 GASKET | BRONZE | |
| 15 | 轴套 TOKE SLEEVE | BRONZE | |
| 16 | 弹簧华司 SPRING WASHER | SS304 | |
| 17 | 衬套 SLEEVE | PTFE | |
| 18 | 中口 PACKING | PTFE | |
| 19 | 大薄片 GASKET | 304+GRAPHITE | |
|
壳体(水) SHELL(BY WATER) |
1125PSI | |
| 80Kg/cm² | ||
|
阀座 SEAT |
水 BY WATER |
825PSI |
| 58kg/cm² | ||
|
气体 BY AIR |
85PSI | |
| 6Kg/cm² | ||
| SIZE | d | L | H | W | D | C | G | T | N | M | |
| DN | NPS | ||||||||||
| 15 | 1/2" | 15 | 140 | 236 | 120 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
| 20 | 3/4" | 20 | 152 | 236 | 120 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
| 25 | 1" | 25 | 165 | 236 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
| 40 | 11/2" | 40 | 190 | 355 | 250 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
| 50 | 2" | 50 | 216 | 384 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
| 65 | 21/2" | 65 | 241 | 454 | 250 | 185 | 145 | 118 | 22 | 4 | 18 |
| 80 | 3" | 80 | 283 | 500 | 250 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8 | 18 |
| 100 | 4" | 100 | 305 | 609 | 300 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8 | 22 |
| 150 | 6" | 150 | 403 | 792 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8 | 26 |
| 200 | 8" | 200 | 419 | 998 | 400 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12 | 30 |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1
扫一扫咨询微信客服