· 公称压力:1/4"-2" 800psi
Working pressure:1/4"-2" 800psi
· 阀杆:SS316
Stem.SS316
· 阀座:铁氟隆、氟橡胶
Seat:PTFE/Viton
· 连接形式:内螺纹
End Types:Female Threaded
NO. | 部件名称PART NAME | 材料 MATERIAL | 数量 Q'TY |
1 | 阀体 BODY | 不锈钢 CF8M | 1 |
2 | 螺栓 BOLT | 不锈钢 SS304 | 1 |
3 | 阀杆垫圈 WASHER | 不锈钢 SS304 | 1 |
4 | 阀座 SEAT | 铁氟隆 PTFE | 1 |
5 | 阀板 DISC | 不锈钢 SS316 | 1 |
6 | 阀杆 STEM | 不锈钢 SS316 | 1 |
7 | 阀盖 END CAP | 不锈钢 CF8M | 1 |
8 | 密封圈 SEAL | 铁氟隆 PTFE | 1 |
9 | 阀杆填料 STEM PACKING | 铁氟隆 PTFE | 1SET |
10 | 压盖 GLAND | 不锈钢 SS304 | 1 |
11 | 压盖螺母 GLAND NUT | 不锈钢 SS304 | 1 |
12 | 手轮 HANDLE WHEEL | 铝合金 MICO STEEL | 1 |
13 | 铭牌 NAME PLATE | 铝 ALUMINUM | 1 |
14 | 垫片 WASHER | 不锈钢 SS304 | 1 |
15 | 螺母 NUT | 不锈钢 SS304 | 1 |
16 | 垫片 WASHER | 不锈钢 SS304 | 1 |
SIZE | T(min) | A | B | C |
1/4'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 11.0 |
3/8'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 13.0 |
1/2'' | 3.0 | 65.0 | 107.0 | 15.0 |
3/4'' | 3.2 | 80.0 | 122.0 | 20.0 |
1'' | 3.5 | 90.0 | 142.0 | 25.0 |
1-1/4'' | 3.7 | 105.0 | 155.0 | 32.0 |
1-1/2'' | 4.0 | 120.0 | 175.0 | 38.0 |
2'' | 4.2 | 140.0 | 195.0 | 50.0 |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1