· 结构长度 FACE TO FACE DIMENSION:GB/T 12221
· 法兰规范 END FLANGE DIMENSION:GB/T 9113
· 设计制造 DESIGN:ANSI B16.34
· 检查与测试 TEST:API598
· 精密铸造 INVESTMENT CASTING BODY
NO. | 部件名称PART NAME | 材料 MATERIAL | |
1 | 阀体 BODY | CF8 | CF8M |
2 | 阀瓣 DISC | CF8 | CF8M |
3 | 阀瓣盖 DISC COVER | CF8 | CF8M |
4 | 阀杆 STEM | SS304 | SS316 |
5 | 垫片 GASKET | *PTFE/304+GRAPHITE | |
6 | 阀盖 CAP | CF8 | CF8M |
7 | 中口 PACKING | PTFE | |
8 | 螺栓 BOLT | SS304 | |
9 | 横栓 HINGE PIN | SS304 | |
10 | 衬套 SLEEVE | PTFE | |
11 | 牛楠 GLAND | CF8 | |
12 | 螺母 NUT | SS304 | |
13 | 螺栓 BOLT | SS304 | |
14 | 轴套 YOKE SLEEVE | BRONZE | |
15 | 铭牌 NAMEPLATE | SS304 | |
16 | 螺母 NUT | SS304 | |
17 | 手轮 HANDLEWHEEL | FCD400 | |
18 | 弹簧华司 SPRING WASHER | SS304 |
*8" UP GASKET:304+GRAPHITE
壳体(水) SHELL(BY WATER) |
450PSI | |
32Kg/cm² | ||
阀座 SEAT |
水 BY WATER |
315PSI |
22kg/cm² | ||
气体 BY AIR |
85PSI | |
6Kg/cm² |
SIZE | d | L | H | W | D | C | G | T | N | M | |
DN | NPS | ||||||||||
15 | 1/2'' | 15 | 108 | 178 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
20 | 3/4'' | 20 | 117 | 181 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
25 | 1'' | 25 | 127 | 200 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
40 | 11/2'' | 40 | 165 | 245 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
50 | 2'' | 50 | 203 | 258 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
65 | 21/2'' | 65 | 216 | 310 | 200 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
80 | 3'' | 80 | 241 | 325 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
100 | 4'' | 100 | 292 | 390 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
125 | 5'' | 125 | 356 | 472 | 300 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
150 | 6'' | 150 | 406 | 531 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
200 | 8'' | 200 | 495 | 669 | 350 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1