· 尺寸:1"~4"(DN25~DN100)
· 防爆中轴,防静电设计
· 外壳厚度:ANSI B16.34 Class300
· 阀体:ASTM A-351 Gr.CF8M(DIN 1.4408)
· 球体:SS316
· 阀杆:SS316
· 密封圈:PTFE
· 连接方式:卡箍连接
· 工作压力:1/4" ~ 2" PN63 bar
1-1/2"~4" PN40 bar
SIZE | B | ØD | ØD1 | ØD2 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | ACTUATOR |
1/2" | 9 | 15 | 42 | 50 | 140 | 42.1 | 6.7 | 74 | 144 | 186.1 | 75 | UM-1 |
3/4" | 9 | 20 | 42 | 50 | 140 | 45 | 8.45 | 78 | 144 | 189 | 80 | UM-1 |
1" | 11 | 25 | 50 | 70 | 165 | 55.5 | 9.6 | 97 | 144 | 199.5 | 90 | UM-1 |
1-1/4" | 11 | 32 | 50 | 70 | 165 | 62.4 | 10.7 | 100 | 185 | 247.4 | 110 | UM-2 |
1-1/2" | 14 | 35 | 50 | 70 | 165 | 79 | 12.6 | 125 | 185 | 264 | 120 | UM-2 |
2" | 14 | 50 | 50 | 70 | 165 | 86.9 | 12.2 | 132 | 165 | 253.9 | 140 | UM-3 |
2-1/2" | 17 | 65 | 50 | 70 | 260 | 109.5 | 20 | 164.5 | 165 | 274.5 | 155 | UM-3 |
3" | 17 | 80 | 70 | 102 | 260 | 115.5 | 20 | 179.5 | 240 | 355.5 | 205 | UM-4 |
4" | 17 | 100 | 70 | 102 | 260 | 133.4 | 20 | 185 | 240 | 373.4 | 240 | UM-4 |
NO 序号 |
PART NAME 零件名称 |
MATERIAL 材质 |
Q,TY 数量 |
1 | BODY 阀体 | CF8M | 1 |
2 | END CAP 阀盖 | CF8M | 2 |
3 | BALL 球体 | SS316 | 1 |
4 | SEAT 密封圈 | PTFE/RTFE | 2 |
5 | JOINT GASKET 垫片 | PTFE | 2 |
6 | THRUST WASHER 止推垫圈 | PTFE | 1 |
7 | STEM 阀杆 | SS316 | 1 |
8 | GLAND PACKING 压盖填料 | PTFE/RTFE | 1SET |
9 | BUSHING 轴衬 | 50% s.s FILLED PTFE | 1 |
10 | GLAND BUSH 压盖垫片 | SS304 | 1 |
11 | BELLEVILLE WASHER 盘形垫片 | SS301 | 2 |
12 | TAB WASHER 手柄垫片 | SS304 | 1 |
13 | STEM NUT 阀杆螺母 | SS304 | 2 |
14 | STEM WASHER 阀杆垫片 | SS304 | 1 |
15 | HANDLE NUT 手柄螺母 | SS304 | 1 |
16 | HANDLE 手柄 | SS304 | 1 |
17 | LOCKING DEVICE 挂锁装置 | SS304 | 1 |
18 | HANDLE COVER 手柄套 | PLASTIC | 1 |
19 | BOLT 螺栓 | SS304 | 4 |
20 | BOLT NUT 螺栓螺母 | SS304 | 4 |
21 | BOLT WASHER 螺栓垫片 | SS304 | 4 |
22 | STOP PIN 定位销 | SS304 | 1 |
23 | STOP NUT 定位螺母 | SS304 | 1 |
24 | ACTUATOR 电动头 | ALUMINUM | 1 |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1