· PU220系列的特点是活塞直动式,快速反应;
· 不锈钢可动铁经久耐用;
· 适用于低压操作环境;
· 可垂直或水平安装;
· 法兰型式:标准:10K; 20K,150LB
· 防爆绕圈等级:JIS(G3,G5)和CENCECE(T4,T5)
规格 | PU220-01AR | PU220-02AR | PU220-03AR | UP220-03A | PU220-04A | PU220-06A | PU220-08A |
R口 | 1/8"(01AR) | 1/4"(02AR) | 3/8" | 3/8"(03A) | 1/2"(04A) | 3/4" | 1" |
A | 22.0 | 35.0 | 55.0 | 66.5 | 66.5 | 71.0 | 96.0 |
B | 72.0 | 75.5 | 79.5 | 101.0 | 101.0 | 107.0 | 120.5 |
C | 22.0 | 25.4 | 30.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 70.0 |
流体 | 压缩过滤空气(给油或不给油)水,轻油(在50CST以下),液能瓦斯,真空 | ||||||
本体材质 | 铸铜 | ||||||
操作方式 | 操作方式直动,弹簧回位 | ||||||
有效截面积 | 1.5mm | 2.3mm | 8.0mm | 13.0mm | 13.0mm | 20.0mm | 25.0mm |
Cv值 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
有效断面积 | 1.8mm2 | 3.3mm2 | 20.64mm2 | 76mm2 | 76mm2 | 162mm2 | 220smm2 |
压力范围 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-10 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-7.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-6.0 kgf/cm2 |
AC0-8.5 kgf/cm2 DC0-6.0 kgf/cm2 |
AC0-7.0 kgf/cm2 DC0-5.0 kgf/cm2 |
最大压力 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 | 10kgf/cm2 |
线圈 | 防水防尘 | ||||||
膜片型式 | 标准:NBR 选择:VITON,EPDM | ||||||
温度范围内 | -10℃~90℃ | ||||||
周围温度 | -20℃~60℃ | ||||||
动力消耗 | 22VA | ||||||
责任作动范围 | 100% | ||||||
安装方式 | 管口倾斜或水平安装 | ||||||
出线 | 可安装线圈及接线盒以180℃相反方向 | ||||||
保证等级 | IP65 | ||||||
标准电压 | 标准:DC24V,AC110V,AC220V,50/60HZ;特制:DC12V,DC48V,AC24V,AC380V | ||||||
电压容许范围 | ±10% | ||||||
重量 | 175g | 255g | 510g | 740g | 715g | 920g | 1400g |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1