您好,欢迎进入南京汉斯流体控制设备有限公司【公司官网】!

资讯、订购电话:

13851461098

气动法兰球阀 HS-02F DA/SR

产品描述:产品特征: 尺寸:1/2~6(DN15~DN150) ISO5211执行机构的平台设计 防爆中轴,防静电设置。 阀体:ASTMA-351J Gr.CF8M (DIN1.4408) 球体:SS316 阀杆:SS316 密封圈:PTFE+15%GF 结构长度尺寸规范:DIN320
联系电话:13851461098

详细介绍

气动法兰球阀 HS-02F DA/SR

产品特征:

· 尺寸:1/2"~6"(DN15~DN150)

· ISO5211执行机构的平台设计

· 防爆中轴,防静电设置。

· 阀体:ASTMA-351J Gr.CF8M (DIN1.4408)

· 球体:SS316

· 阀杆:SS316

· 密封圈:PTFE+15%GF

· 结构长度尺寸规范:DIN3202 F4/F5

· 法兰尺寸标准:DIN2501 PN 10/16/25/40

· 可安装:1.气动头 2.电磁阀 3.限位开关 4.定位器

气动法兰球阀 HS-02F DA/SR

尺寸表

SIZE φA B1 B2 B3 φC E F H H3
1/2" 30.0 22.4 34.5 1.0 15.0 165.0 8.0 60.6 131.0
3/4" 30.0 21.4 41.1 1.0 20.0 165.0 8.0 67.2 138.0
1" 35.0 26.5 49.5 2.0 25.0 165.0 9.7 82.9 157.0
1-1/2" 55.0 34.8 78.3 2.0 38.0 200.0 12.0 115.3 186.3
2" 55.0 34.8 86.4 2.0 50.0 250.0 12.0 132.4 194.0
2-1/2" 55.0 34.8 97.4 2.0 65.0 250.0 12.0 143.4 205.4
3" 70.0 46.0 107.4 2.0 80.0 350.0 15.0 176.5 283.0
4" 70.0 45.5 107.4 2.0 100.0 350.0 15.0 191.0 324.0
6" 80.0 66.5 210.2 2.0 150.0 755.0 19.0 276.7 376.7

尺寸表

SIZE H4 φI L M ISO5211 VALVE TORQUE(Nm) ACTUATOR ACTUATOR AIR PRESSURE
1/2" 141.5 42.0 108.0 M5(10-24UNC) F04 5.0 52DA 63SR01 80PSI
3/4" 187.3 42.0 117.3 M5(10-24UNC) F04 9.0 52DA 63SR03 80PSI
1" 211.0 50.0 127.0 M6(1/4"-20UNC) F05 13.0 63DA 75SR02 80PSI
1-1/2" 235.6 70.0 165.1 M8(5/16"-18UNC) F07 24.0 75DA 100SR02 80PSI
2" 254.3 70.0 178.3 M8(5/16"-18UNC) F07 25.0 75DA 100SR03 80PSI
2-1/2" 277.9 70.0 190.3 M8(5/16"-18UNC) F07 27.0 75DA 100SR03 80PSI
3" 373.8 102.0 203.5 M10(3/8"-16UNC) F10 38.0 100DA 115SR01 80PSI
4" 417.3 102.0 229.5 M10(3/8"-16UNC) F10 48.0 125DA 115SR02 80PSI
6" 505.7 125.0 393.7 M12(7-16"-14UNC) F12 110.0 160DA 160SR04 80PSI

尺寸表

SIZE N φP φQ φR φT W W1
PN10/
16/40
PN
10/16
PN40 PN
10/16
PN40 PN
10/16
PN40 PN
10/16
PN40 PN
10/16
PN40 PN10/
16/40
1/2" 4 60.5 60.5 14.0 14.0 45.0 45.0 95.0 95.0 14.0 16.0 2.0
3/4" 4 75.0 75.0 14.0 14.0 58.0 58.0 105.0 105.0 16.0 18.0 2.0
1" 4 85.0 85.0 14.0 14.0 68.0 68.0 115.0 115.0 16.0 18.0 2.0
1-1/2" 4 110.0 110.0 18.0 18.0 88.0 88.0 140.0 140.0 16.0 18.0 3.0
2" 4 125.0 125.0 18.0 18.0 102.0 102.0 165.0 165.0 18.0 20.0 3.0
2-1/2" 4 145.0 145.0 18.0 18.0 122.0 122.0 185.0 185.0 18.0 22.0 3.0
3" 4 160.0 160.0 18.0 22.0 138.0 138.0 200.0 200.0 20.0 24.0 3.0
4" 8 180.0 190.0 18.0 26.0 158.0 162.0 220.0 235.0 20.0 24.0 3.0
6" 8 240.0 250.0 22.0 30.0 212.0 218.0 285.0 300.0 20.0 26.0 3.0

主要零件材料

序号 零件名称 材质 数量
1 阀体 CF8M/WCB 1
2 阀盖 CF8M/WCB 1
3 球体 SS316 1
4 密封圈 PTFE/RTFE 2
5 阀本密封圈 PTFE 1
6 阀杆 SS316 1
7 止推垫圈 PTFE/RTFE 1SET
8 阀杆填料 PTFE/RTEF 1SET
9 压盖垫片 50%S.SFILLED PTFE 1
10 压板 SS304 1
11 盘形垫片 SS304 1SET
12 止锁片 SS304 1
13 定位垫片 SS304 1
14 阀杆螺母 SS304 1
15 紧固螺丝 SS304 1
16 手柄 SS304 1
17 定位销 SS304 1
18 螺栓 SS304 4
19 螺母 SS304 4
20 气动头 ALUMINUM 1
21 螺栓 SS304 8
22 联轴器 SS304 1
23 安装平台 SS304 1
24 O形圈 VITON 1

Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1

扫一扫咨询微信客服
13851461098