型号 | EPR | |
回转型号(凸轮反馈) | ||
Item | 单作用 | 双作用 |
输入信号 | 4...20mA DC(Note.1) | |
电阻 | 235±15Ω | |
供气压力 | Max. 7.0kgf/cm2 .G(100PSIG) | |
行程 | 60-100°(Note.3) | |
导管接口 | PT1/4 | |
压力表接口 | PF1/2 | |
防护等级 | Flameproof type, ExmdⅡBT6, Certifed No.99-1075-Q1 | |
环境温度 | -20~70 ℃ | |
压力计 | o...6kfd/cm2, Stainles Steel | |
材质 | 铸铝 | |
重量 | 约2.9kg | |
线性度 | Within ±1.5%F.S | |
灵敏度 | Within 0.5%F.S | |
滞后度 | Within 1.0%F.S | |
重复性 | Within ±0.5%F.S | |
空气消耗量 | 5LPM(Sup.1.4kgf/cm2) | |
流量 | 80LPM(Sup.1.4kgf/cm2) |
正作用
反作用
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1