您好,欢迎进入南京汉斯流体控制设备有限公司【公司官网】!

资讯、订购电话:

13851461098

HS-672/E电动蝶阀

产品描述:产品特征: · 尺寸:1-1/2"~24"(DN40~DN600) · 结构尺寸规范符合ISO5752 表 5 · ISO5211安装支架 · 结构尺寸规范符合: · ANSI125/150 · BS 10 E 表 · BS 10 D 表 · JIS 10K · DIN PN10...
联系电话:13851461098

详细介绍

产品特征:

· 尺寸:1-1/2"~24"(DN40~DN600)

· 结构尺寸规范符合ISO5752 表 5

· ISO5211安装支架

· 结构尺寸规范符合:

· ANSI125/150

· BS 10 E 表

· BS 10 D 表

· JIS 10K

· DIN PN10/16

HS-672/E电动蝶阀

尺寸表

规格 A B C n1-Ø1 D H D1 n-Ø L 配置电动头
2" 161 80 42 4-Ø6.7 52.9 84.8 125 4-23 180 UM-2 OM-2
2-1/2" 175 89 44.7 4-Ø6.7 64.5 96.2 136.2 4-26.5 180 UM-2 OM-2
3" 181 95 45.2 4-Ø6.7 78.8 61.2 160 4-18 270 UM-3 OM-3
4" 200 114 52.1 4-Ø10.3 104 70.8 185 4-24.5 270 UM-3 OM-3
5" 213 127 54.4 4-Ø10.3 123.3 82.3 215 4-23 290 UM-4 OM-4
6" 226 139 55.8 4-Ø10.3 155.6 91.1 238 4-25 290 UM-4 OM-4
8" 260 175 60.6 4-Ø14.3 202.5 112.9 295 1.25 1.23 -- UM-5 OM-5
10" 292 203 65.6 4-Ø10.3 250.5 92.4 357 4-29 -- UM-5 OM-5
12" 337 242 76.9 4-Ø10.3 301.6 105.3 407 4-29 -- UM-6 OM-6
14" 368 267 76.5 4-Ø10.3 333.3 91.1 467 4-30 -- UM-7 OM-7
16" 400 309 86.5 4-Ø20.6 389.6 100.5 515 4-26/4-30 -- UM-8 OM-8
18" 422 328 105.6 4-Ø20.6 440.5 88.4 565 4-26/4-30 -- UM-9 OM-9
20" 480 361 131.9 4-Ø20.6 494.6 95.9 620 4-26/4-30 -- UM-10 OM-10
24" 562 459 152 4-Ø21.2 592.5 113.4 725 20-30/20-36 -- UM-12 OM-12

材质表 MATERIALS LIST

NO
序号
PART
零件名称
MATERIAL
材质
REMARK
备注
1 BODY 阀体 球铁  
2 DISC 阀板 不锈钢  
3 STEM 阀杆 不锈钢  
4 SEAT 密封圈 EPDM -20-120℃
5 INSERT 插销 不锈钢  
6 BOTTOM COVER 底座 球铁  
7 O-RING O-型圈 MBR  

Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1

扫一扫咨询微信客服
13851461098