·DN15-DN100(1/2''-4'')
·防爆中轴
·工作压力:DN15-DN50 1000PSI
DN65-DN100 800PSI
·适用温度范围:-20 TO 180℃
·挂锁装置
NO. | 部件名称PART NAME | 材料 MATERIAL |
1 | 阀体 BODY | ASTM A351 GR.CF8M |
2 | 钢球 BALL | ASTM A351 GR.CF8M |
3 | 中轴 STEM | SS316 |
4 | 侧盖 END CAP | ASTM A351 GR.CF8M |
5 | 球垫 SEAT | PTFE |
6 | 小薄片 THRUST WASHER | RTFE |
7 | 中口 STEM PACKINGS | RTFE |
8 | 轴帽 GLAND | SS304 |
9 | 把手 HANDLE | SS304 |
10 | 胶套 HANDLE SLEEVE | VINYL GRIP |
11 | 弹簧华司 HANDLE WASHER | SS304 |
12 | 螺帽 HANDLE NUT | SS304 |
13 | 锁片 LOCKING PLATE | SS304(OPTION) |
14 | 螺丝 BODY BOLT | SS304 |
15 | 弹簧华司 BOLT WASHER | SS304 |
16 | 螺帽 BOLT NUT | SS304 |
SIZE | DN | ISO-5211 | L | ød | øD | R |
1/2'' | 15 | F03 | 118 | 9.5 | 25.4 | 9 |
3/4'' | 20 | F03 | 127 | 15.8 | 25.4 | 9 |
1'' | 25 | F04 | 152.4 | 22.2 | 50.4 | 11 |
1-1/2'' | 40 | F05 | 175 | 35 | 50.4 | 14 |
2'' | 50 | F05 | 190 | 47.6 | 63.9 | 14 |
2-1/2'' | 65 | F07 | 228 | 60.3 | 77.5 | 17 |
3'' | 80 | F10 | 260 | 73 | 90.9 | 22 |
4'' | 100 | F10 | 318 | 97.4 | 118.9 | 22 |
Copyright © 2024 南京汉斯流体控制设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备20023670号-1